Table 2 Evaluation of enzyme activity by NaCl 5% salt and culture temperature condition
Enzyme activity1) |
No | 30℃ | No | 40℃ | No | 50℃ |
Amylase | Protease | Cellulase | Amylase | Protease | Cellulase | Amylase | Protease | Cellulase |
JIF17635 | - | - | +++++ | JIF17712 | - | ++ | - | JIF17775 | ++ | +++ | ++++ |
JIF17636 | - | ++ | - | JIF17713 | - | ++ | - | JIF17776 | ++ | ++ | ++++ |
JIF17637 | - | - | ++++ | JIF17714 | ++++ | ++++ | ++++ | JIF17777 | ++ | +++++ | +++++ |
JIF17638 | - | - | ++++ | JIF17715 | ++ | ++++ | - | JIF17778 | +++ | ++++ | +++++ |
JIF17639 | ++ | ++++ | - | JIF17716 | - | ++ | +++ | JIF17779 | - | +++ | ++++ |
JIF17640 | ++ | ++++ | - | JIF17717 | ++ | +++ | ++ | JIF17780 | +++ | +++++ | ++++ |
JIF17641 | - | ++ | ++++ | JIF17718 | +++ | ++++ | ++++ | JIF17781 | - | +++ | ++++ |
JIF17642 | - | ++ | ++++ | JIF17719 | ++ | +++++ | ++++ | JIF17782 | +++ | +++++ | +++++ |
JIF17643 | ++ | ++++ | +++++ | JIF17720 | - | +++ | +++ | JIF17783 | +++ | +++++ | +++++ |
JIF17644 | +++ | ++++ | +++++ | JIF17721 | - | +++ | +++ | JIF17784 | +++ | +++++ | ++++ |
JIF17645 | ++ | ++++ | +++++ | JIF17722 | +++ | ++++ | ++++ | JIF17785 | ++ | +++++ | +++++ |
JIF17646 | - | +++ | ++++ | JIF17723 | - | ++ | +++ | JIF17786 | - | - | ++ |
JIF17647 | - | - | - | JIF17724 | ++ | ++++ | ++++ | JIF17787 | +++ | +++++ | +++++ |
JIF17648 | +++ | ++++ | +++++ | JIF17725 | ++ | ++++ | ++++ | JIF17788 | ++ | ++ | + |
JIF17649 | - | ++ | - | JIF17726 | ++ | ++++ | ++++ | JIF17789 | - | +++ | +++ |
JIF17650 | - | ++ | - | JIF17727 | +++ | +++++ | ++++ | JIF17790 | - | ++ | +++ |
JIF17651 | - | - | - | JIF17728 | +++ | ++++ | +++ | JIF17791 | - | +++ | ++++ |
JIF17652 | - | - | - | JIF17729 | +++ | ++++ | +++++ | JIF17792 | +++ | +++++ | ++++ |
JIF17653 | - | - | - | JIF17730 | - | + | - | JIF17793 | +++ | +++++ | ++++ |
JIF17654 | - | + | - | JIF17731 | - | - | - | JIF17794 | +++ | +++++ | ++++ |
JIF17655 | - | +++ | ++++ | JIF17732 | - | - | - | | | | |
JIF17656 | +++ | ++++ | +++++ | JIF17733 | + | - | - | | | | |
JIF17657 | +++ | +++++ | +++++ | JIF17734 | - | ++ | +++ | | | | |
JIF17658 | ++ | ++++ | +++++ | JIF17735 | - | - | - | | | | |
JIF17659 | - | - | - | JIF17736 | - | - | - | | | | |
JIF17660 | - | - | - | JIF17737 | - | - | - | | | | |
JIF17661 | +++ | +++++ | ++ | | | | | | | | |
JIF17662 | - | +++ | +++ | | | | | | | | |
JIF17663 | - | - | - | | | | | | | | |
1) Size of halo zone(+++++ : 25~30 mm, ++++ : 20~25 mm, +++ : 15~20 mm, ++ : 10~15 mm, + : 0~10 mm, - : trace)