표 4 인구통계학적 특성

항목 빈도(%) 항목 빈도(%)
성별 남성 18(51.4) 월평균가계소득 200만 원 미만 2( 5.7)
여성 17(48.6) 300만 원 미만 2( 5.7)
연령 30대 이하 6(17.1) 400만 원 미만 7(20.0)
40대 15(42.9) 500만 원 미만 16(45.7)
50대 9(25.7) 500만 원 이상 8(22.9)
60대 이상 5(14.3) 거주지 서울, 경기 3( 8.6)
학력 고졸 이하 7(20.0) 인천 1( 2.9)
대졸 이상 28(80.0) 대전 3( 8.6)
직업 자영업 3( 8.6) 부산 2( 5.7)
공무원 3( 8.6) 광주 14(40.0)
전문직 2( 5.7) 강원도 1( 2.9)
회사원 11(31.4) 충청도 1( 2.9)
전업주부 8(22.9) 전라도 8(22.9)
기타 8(22.9) 경상도 1( 2.9)